¡Hola chicas!
¿Preparadas para el sorteo de esta noche? Pues aquí tenéis la lista definitiva con los números que he asignado a cada participante. Como veréis, he duplicado el número de participaciones que tenía cada una para que se quede la menor cantidad posible de números sin asignar y así tengamos más probabilidades de que salga la ganadora en el sorteo de esta noche.
nick | Seg | Fb | Tw | Publ | Seg | Fb | Tw | Publ | ||
NURIA | 001 | 002 | ----- | 003 | 501 | 502 | ----- | 503 | ||
Ana | 004 | 005 | 006 | 007 | 504 | 505 | 506 | 507 | ||
MC | 008 | 009 | ----- | ----- | 508 | 509 | ----- | ----- | ||
Miss Potingues | 010 | 011 | ----- | 012 | 510 | 511 | ----- | 512 | ||
Marisita | 013 | 014 | ----- | 015 | 513 | 514 | ----- | 515 | ||
Tania Nogueiras | 016 | 017 | 018 | ----- | 516 | 517 | 518 | ----- | ||
Makeup-Norules | 019 | 020 | 021 | 022 | 519 | 520 | 521 | 522 | ||
Maalpre | 023 | 024 | ----- | 025 | 523 | 524 | ----- | 525 | ||
msevilla | 026 | 027 | ----- | ----- | 526 | 527 | ----- | ----- | ||
Lady Adicta | 028 | 029 | 030 | 031 | 528 | 529 | 530 | 531 | ||
NOSINMYMAKEUP | 032 | 033 | 034 | ----- | 532 | 533 | 534 | ----- | ||
Lourdes | 035 | 036 | 037 | ----- | 535 | 536 | 537 | ----- | ||
Adaldrida | 038 | ----- | ----- | 039 | 538 | ----- | ----- | 539 | ||
laura f | 040 | ----- | ----- | ----- | 540 | ----- | ----- | ----- | ||
Niké | 041 | ----- | ----- | 042 | 541 | ----- | ----- | 542 | ||
Vanidad | 043 | 044 | 045 | ----- | 543 | 544 | 545 | ----- | ||
lola anton | 046 | 047 | 048 | ----- | 546 | 547 | 548 | ----- | ||
gl0bulina | 049 | 050 | 051 | 052 | 549 | 550 | 551 | 552 | ||
clara | 053 | ----- | ----- | ----- | 553 | ----- | ----- | ----- | ||
Falbala | 054 | 055 | ----- | ----- | 554 | 555 | ----- | ----- | ||
capaz o incapaz | 056 | 057 | 058 | ----- | 556 | 557 | 558 | ----- | ||
letty | 059 | 060 | 061 | ----- | 559 | 560 | 561 | ----- | ||
PAUPA | 062 | ----- | ----- | ----- | 562 | ----- | ----- | ----- | ||
paz amor | 063 | 064 | 065 | ----- | 563 | 564 | 565 | ----- | ||
Papish | 066 | ----- | ----- | ----- | 566 | ----- | ----- | ----- | ||
sbs1984 | 067 | 068 | ----- | ----- | 567 | 568 | ----- | ----- | ||
Ginger | 069 | 070 | 071 | 072 | 569 | 570 | 571 | 572 | ||
Eva P. Salgado | 073 | 074 | ----- | ----- | 573 | 574 | ----- | ----- | ||
Lorena | 075 | 076 | 077 | ----- | 575 | 576 | 577 | ----- | ||
Carmen | 078 | 079 | 080 | 081 | 578 | 579 | 580 | 581 | ||
meggara | 082 | 083 | 084 | ----- | 582 | 583 | 584 | ----- | ||
Amigas Makeup | 085 | 086 | 087 | ----- | 585 | 586 | 587 | ----- | ||
Emma J. | 088 | 089 | 090 | ----- | 588 | 589 | 590 | ----- | ||
MeryyD | 091 | 092 | ----- | ----- | 591 | 592 | ----- | ----- | ||
Jessi | 093 | 094 | ----- | 095 | 593 | 594 | ----- | 595 | ||
Mireia | 096 | 097 | 098 | 099 | 596 | 597 | 598 | 599 | ||
Kellyta | 100 | 101 | 102 | 103 | 600 | 601 | 602 | 603 | ||
milagros gonzalez | 104 | 105 | 106 | ----- | 604 | 605 | 606 | ----- | ||
Lolita | 107 | 108 | 109 | 110 | 607 | 608 | 609 | 610 | ||
globetrotter | 111 | 112 | 113 | ----- | 611 | 612 | 613 | ----- | ||
Aniña (@vampyevil) | 114 | 115 | 116 | 117 | 614 | 615 | 616 | 617 | ||
Airun | 118 | ----- | ----- | ----- | 618 | ----- | ----- | ----- | ||
SueXtreme | 119 | 120 | 121 | 122 | 619 | 620 | 621 | 622 | ||
Eva | 123 | 124 | ----- | ----- | 623 | 624 | ----- | ----- | ||
miss botoness | 125 | 126 | 127 | 128 | 625 | 626 | 627 | 628 | ||
brujamr | 129 | 130 | ----- | ----- | 629 | 630 | ----- | ----- | ||
Isabel | 131 | 132 | ----- | ----- | 631 | 632 | ----- | ----- | ||
tormentilla28 | 133 | 134 | 135 | 136 | 633 | 634 | 635 | 636 | ||
GLORIA | 137 | 138 | ----- | ----- | 637 | 638 | ----- | ----- | ||
Isagmaniac. | 139 | ----- | 140 | ----- | 639 | ----- | 640 | ----- | ||
Elena:) | 141 | 142 | ----- | ----- | 641 | 642 | ----- | ----- | ||
Moda Elle | 143 | 144 | 145 | ----- | 643 | 644 | 645 | ----- | ||
cebehgirl | 146 | 147 | ----- | ----- | 646 | 647 | ----- | ----- | ||
Andreamc | 148 | 149 | ----- | 150 | 648 | 649 | ----- | 650 | ||
scs1984_2 | 151 | 152 | 153 | ----- | 651 | 652 | 653 | ----- | ||
Olga | 154 | 155 | ----- | ----- | 654 | 655 | ----- | ----- | ||
Martina (El tocador de Martina) | 156 | 157 | 158 | 159 | 656 | 657 | 658 | 659 | ||
estelblau | 160 | 161 | ----- | ----- | 660 | 661 | ----- | ----- | ||
talhma | 162 | 163 | 164 | ----- | 662 | 663 | 664 | ----- | ||
Los zapatos de Dorothy | 165 | 166 | ----- | ----- | 665 | 666 | ----- | ----- | ||
Khimma | 167 | 168 | 169 | 170 | 667 | 668 | 669 | 670 | ||
Marta SNH | 171 | 172 | 173 | ----- | 671 | 672 | 673 | ----- | ||
jarf8 | 174 | 175 | 176 | ----- | 674 | 675 | 676 | ----- | ||
bbbelleza | 177 | 178 | 179 | 180 | 677 | 678 | 679 | 680 | ||
Miss Sapopoo | 181 | ----- | ----- | ----- | 681 | ----- | ----- | ----- | ||
Belén | 182 | 183 | 184 | ----- | 682 | 683 | 684 | ----- | ||
Xanasanchez. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
Algo pasa en Kahun | 185 | 186 | 187 | 188 | 685 | 686 | 687 | 688 | ||
missprincessmake-up | 189 | 190 | 191 | ----- | 689 | 690 | 691 | ----- | ||
Mariant | 192 | 193 | ----- | ----- | 692 | 693 | ----- | ----- | ||
a_nita97 | 194 | 195 | 196 | 197 | 694 | 695 | 696 | 697 | ||
JudyM | 198 | ----- | ----- | ----- | 698 | ----- | ----- | ----- | ||
Xandra | 199 | 200 | 201 | 202 | 699 | 700 | 701 | 702 | ||
nenaleti | 203 | 204 | 205 | 206 | 703 | 704 | 705 | 706 | ||
MissPeach88 | 207 | 208 | 209 | ----- | 707 | 708 | 709 | ----- | ||
ziloilt (auxi morales) | 210 | 211 | 212 | ----- | 710 | 711 | 712 | ----- | ||
betonpink | 213 | ----- | ----- | ----- | 713 | ----- | ----- | ----- | ||
lidia-5 | 214 | ----- | ----- | ----- | 714 | ----- | ----- | ----- | ||
Maria | 215 | 216 | 217 | 218 | 715 | 716 | 717 | 718 | ||
noelia | 219 | 220 | 221 | ----- | 719 | 720 | 721 | ----- | ||
Karen infantes | 222 | 223 | ----- | ----- | 722 | 723 | ----- | ----- | ||
Alas Para Volar (Alas) | 224 | ----- | ----- | 225 | 724 | ----- | ----- | 725 | ||
Isabel | 226 | 227 | 228 | ----- | 726 | 727 | 728 | ----- | ||
Salander | 229 | 230 | 231 | 232 | 729 | 730 | 731 | 732 | ||
Nuku-Nuku | 233 | 234 | 235 | ----- | 733 | 734 | 735 | ----- | ||
elgjca | 236 | 237 | 238 | ----- | 736 | 737 | 738 | ----- | ||
LanieLovesPink | 239 | 240 | 241 | 242 | 739 | 740 | 741 | 742 | ||
Gema | 243 | ----- | 244 | ----- | 743 | ----- | 744 | ----- | ||
hueleacoco | 245 | 246 | 247 | ----- | 745 | 746 | 747 | ----- | ||
perlica84 | 248 | 249 | 250 | 251 | 748 | 749 | 750 | 751 | ||
7191mariposa | 252 | ----- | ----- | ----- | 752 | ----- | ----- | ----- | ||
Deusdedit | 253 | ----- | ----- | ----- | 753 | ----- | ----- | ----- | ||
José Antonio Aguiar | 254 | 255 | 256 | ----- | 754 | 755 | 756 | ----- | ||
Níobe Níobe | 257 | ----- | ----- | 258 | 757 | ----- | ----- | 758 | ||
ragana75 | 259 | ----- | ----- | ----- | 759 | ----- | ----- | ----- | ||
ngallardon | 260 | ----- | ----- | ----- | 760 | ----- | ----- | ----- | ||
keka22 | 261 | 262 | ----- | ----- | 761 | 762 | ----- | ----- | ||
tami* | 263 | 264 | 265 | 266 | 763 | 764 | 765 | 766 | ||
Carmen | 267 | 268 | ----- | ----- | 767 | 768 | ----- | ----- | ||
MªCarmen | 269 | 270 | ----- | 271 | 769 | 770 | ----- | 771 | ||
misteriosa91 | 272 | 273 | 274 | 275 | 772 | 773 | 774 | 775 | ||
beatriz valdes | 276 | 277 | 278 | 279 | 776 | 777 | 778 | 779 | ||
e-nd0rfina | 280 | ----- | 281 | 282 | 780 | ----- | 781 | 782 | ||
Ainé | 283 | 284 | 285 | ----- | 783 | 784 | 785 | ----- | ||
Virfir4 | 286 | 287 | ----- | ----- | 786 | 787 | ----- | ----- | ||
me vuelvo loca | 288 | 289 | ----- | ----- | 788 | 789 | ----- | ----- | ||
sofiaesther | 290 | 291 | 292 | 293 | 790 | 791 | 792 | 793 | ||
sissuka | 294 | 295 | ----- | 296 | 794 | 795 | ----- | 796 | ||
anyolcocina | 297 | 298 | 299 | 300 | 797 | 798 | 799 | 800 | ||
Patri | 301 | ----- | ----- | 302 | 801 | ----- | ----- | 802 | ||
Neus | 303 | ----- | ----- | ----- | 803 | ----- | ----- | ----- | ||
Chon | 304 | ----- | ----- | ----- | 804 | ----- | ----- | ----- | ||
Beauty and Healthy | 305 | 306 | 307 | ----- | 805 | 806 | 807 | ----- | ||
Sei | 308 | ----- | ----- | 309 | 808 | ----- | ----- | 809 | ||
vidina | 310 | ----- | ----- | 311 | 810 | ----- | ----- | 811 | ||
Lídia Casademont | 312 | 313 | 314 | 315 | 812 | 813 | 814 | 815 | ||
Saritas Moda | 316 | 317 | 318 | 319 | 816 | 817 | 818 | 819 | ||
marinapc1 | 320 | 321 | ----- | ----- | 820 | 821 | ----- | ----- | ||
morla | 322 | ----- | ----- | ----- | 822 | ----- | ----- | ----- | ||
Ines Diaz | 323 | 324 | ----- | ----- | 823 | 824 | ----- | ----- | ||
kelika | 325 | 326 | 327 | ----- | 825 | 826 | 827 | ----- | ||
Cristina | 328 | 329 | 330 | 331 | 828 | 829 | 830 | 831 | ||
mariaamano | 332 | 333 | ----- | 334 | 832 | 833 | ----- | 834 | ||
Ana Hernández | 335 | 336 | 337 | ----- | 835 | 836 | 837 | ----- | ||
El Vaso de Monica | 338 | 339 | ----- | 340 | 838 | 839 | ----- | 840 | ||
Bixys Blues | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
Ana maría | 341 | 342 | ----- | 343 | 841 | 842 | ----- | 843 | ||
D.C. López (Dulce Cautiva) | 344 | ----- | ----- | 345 | 844 | ----- | ----- | 845 | ||
Carolinapc2 | 346 | 347 | ----- | ----- | 846 | 847 | ----- | ----- | ||
mónica llorente | 348 | 349 | ----- | ----- | 848 | 849 | ----- | ----- | ||
bambaki83 | 350 | 351 | 352 | ----- | 850 | 851 | 852 | ----- | ||
Anae | 353 | 354 | 355 | ----- | 853 | 854 | 855 | ----- | ||
yosoyleticia | 356 | 357 | ----- | ----- | 856 | 857 | ----- | ----- | ||
ana__1707 | 358 | 359 | ----- | ----- | 858 | 859 | ----- | ----- | ||
Cristina Gómez | 360 | 361 | 362 | ----- | 860 | 861 | 862 | ----- | ||
estelalfonso | 363 | 364 | ----- | ----- | 863 | 864 | ----- | ----- | ||
Trihia | 365 | 366 | ----- | ----- | 865 | 866 | ----- | ----- | ||
Medussa | 367 | 368 | ----- | ----- | 867 | 868 | ----- | ----- | ||
Auxi | 369 | 370 | 371 | ----- | 869 | 870 | 871 | ----- | ||
Ava | 372 | 373 | 374 | 375 | 872 | 873 | 874 | 875 | ||
Mary Jo | 376 | 377 | 378 | ----- | 876 | 877 | 878 | ----- | ||
maria rosa | 379 | 380 | 381 | ----- | 879 | 880 | 881 | ----- | ||
Isabel Gragera | 382 | 383 | 384 | ----- | 882 | 883 | 884 | ----- | ||
A.Estévez | 385 | 386 | ----- | ----- | 885 | 886 | ----- | ----- | ||
Priscil·la Marin | 387 | ----- | 388 | ----- | 887 | ----- | 888 | ----- | ||
sinkins | 389 | 390 | 391 | ----- | 889 | 890 | 891 | ----- | ||
Bette Davis | 392 | 393 | ----- | ----- | 892 | 893 | ----- | ----- | ||
Gabriela | 394 | 395 | 396 | ----- | 894 | 895 | 896 | ----- | ||
Mar | 397 | ----- | ----- | ----- | 897 | ----- | ----- | ----- |
¡Mucha suerte a todas y muchísimas gracias por participar!
Ok, por mi todo correcto.
ResponderEliminarGracias y besos
Muy bien, me veo asi que, por mi parte... todo correcto!
ResponderEliminarFeliz día y feliz comienzo d primavera! >.<
Genial Gracias xD
ResponderEliminarsuerte a todas las que participan ^_^
ResponderEliminarSuerte a tod@s!
ResponderEliminarMe ha gustado mucho este post!!
ResponderEliminarUn besazo
Estoy d sorteo en mi bkog pasate!!
http://gossiprous.blogspot.com
ya me vi jeje
ResponderEliminar