Como ya sabréis, ayer domingo se terminó el plazo para participar en el sorteo que hicimos para celebrar la llegada de la tan ansiada primavera, así que hoy toca publicar la lista provisional de las participaciones.
Aquí la tenéis:
# |
nick | Seguidora blog | Seguidora facebook | Seguidora twitter | Sorteo publicado | Participa- ciones |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NURIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Ana | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | Miss Potingues | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 5 | Marisita | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 6 | Tania Nogueiras | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 7 | Makeup-Norules | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 8 | Maalpre | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 9 | msevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 10 | Lady Adicta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 11 | NOSINMY MAKEUP |
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 12 | Lourdes | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 13 | Adaldrida | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 14 | laura f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Niké | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 16 | Vanidad | 1 | 1 | 1 | NO – pestaña sorteos | 3 | |||||
| 17 | lola anton | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 18 | gl0bulina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 19 | clara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 20 | Falbala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 21 | capaz o incapaz | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 22 | letty | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 23 | PAUPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 24 | paz amor | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 25 | Papish | 1 | 0 | 0 | NO – sin imagen | 1 | |||||
| 26 | sbs1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 27 | Ginger | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 28 | Eva P. Salgado | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 29 | Lorena | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 30 | Carmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 31 | meggara | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 32 | Amigas Makeup | 1 | 1 | 1 | NO – pestaña sorteos | 3 | |||||
| 33 | Emma J. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 34 | MeryyD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 35 | Jessi | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 36 | Mireia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 37 | Kellyta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 38 | milagros gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 39 | Lolita | 1 | 1 | NO twitter | 1 | 3 | |||||
| 40 | globetrotter | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 41 | Aniña (@vampyevil) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 42 | Airun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 43 | SueXtreme | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 44 | Eva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 45 | miss botoness | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 46 | brujamr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 47 | Isabel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 48 | tormentilla28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 49 | GLORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 50 | Isagmaniac. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 51 | Elena:) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 52 | Moda Elle | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 53 | cebehgirl | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 54 | Andreamc | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 55 | scs1984_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 56 | Olga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 57 | Martina (El tocador de Martina) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 58 | estelblau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 59 | talhma | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 60 | Los zapatos de Dorothy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 61 | Khimma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 62 | Marta SNH | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 63 | jarf8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 64 | bbbelleza | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 65 | Miss Sapopoo | 1 | 0 | 0 | NO – pestaña sorteos | 1 | |||||
| 66 | Belén | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 67 | Xanasanchez. | NO seguidora | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68 | Algo pasa en Kahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 69 | missprincessmake-up | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 70 | Mariant | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 71 | a_nita97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 72 | JudyM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 73 | Xandra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 74 | nenaleti | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 75 | MissPeach88 | 1 | 1 | 1 | NO – pestaña sorteos | 3 | |||||
| 76 | ziloilt (auxi morales) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 77 | betonpink | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 78 | lidia-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 79 | Maria | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 80 | noelia | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 81 | Karen infantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 82 | Alas Para Volar (Alas) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 83 | Isabel | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 84 | Salander | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 85 | Nuku-Nuku | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 86 | elgjca | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 87 | LanieLovesPink | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 88 | Gema | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 89 | hueleacoco | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 90 | perlica84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 91 | 7191mariposa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 92 | Deusdedit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 93 | José Antonio Aguiar | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 94 | Níobe Níobe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 95 | ragana75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 96 | ngallardon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 97 | keka22 | 1 | 1 | 0 | NO – pestaña sorteos | 2 | |||||
| 98 | tami* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 99 | Carmen | 1 | 1 | 0 | NO – pestaña sorteos | 2 | |||||
| 100 | MªCarmen | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 101 | misteriosa91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 102 | beatriz valdes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 103 | e-nd0rfina | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 104 | Ainé | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 105 | Virfir4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 106 | me vuelvo loca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 107 | sofiaesther | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 108 | sissuka | 1 | 1 | NO twitter | 1 | 3 | |||||
| 109 | anyolcocina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 110 | Patri | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 111 | Neus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 112 | Chon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 113 | Beauty and Healthy | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 114 | Sei | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 115 | vidina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 116 | Lídia Casademont | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 117 | Saritas Moda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 118 | marinapc1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 119 | morla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 120 | Ines Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 121 | kelika | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 122 | Cristina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 123 | mariaamano | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 124 | Ana Hernández | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 125 | El Vaso de Monica | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 126 | Bixys Blues | NO seguidora | NO facebook | 0 | 0 | 0 | |||||
| 127 | Ana maría | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 128 | D.C. López (Dulce Cautiva) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 129 | Carolinapc2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 130 | mónica llorente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 131 | bambaki83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 132 | Anae | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 133 | yosoyleticia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 134 | ana__1707 | 1 | 1 | 0 | NO – fuera de plazo | 2 | |||||
| 135 | Cristina Gómez | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 136 | estelalfonso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 137 | Trihia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 138 | Medussa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 139 | Auxi | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 140 | Ava | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 141 | Mary Jo | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 142 | maria rosa | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 143 | Isabel Gragera | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 144 | A.Estévez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 145 | Priscil·la Marin | 1 | NO facebook | 1 | 0 | 2 | |||||
| 146 | sinkins | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 147 | Bette Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 148 | Gabriela | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 149 | Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tenéis de plazo hasta el miércoles 21 a las 10 de la mañana (hora peninsular) para comprobar en la lista anterior el número de participaciones que os corresponden y decirme en esta misma entrada los posibles problemas que encontréis y consultarme las dudas que tengáis. Las incidencias que he encontrado están marcadas en amarillo. Espero que el plazo sea suficiente para que las subsanéis. Una vez hayáis solventado el problema, podéis dejarme un comentario en esta misma entrada, indicándomelo.
Publicaré la lista definitiva de participantes el 21 de marzo a lo largo del día y el ganador será aquel cuyo número coincida con las tres últimas cifras del número que salga en el sorteo de la ONCE de ese mismo día. Si las tres últimas cifras del número ganador son mayores que las participaciones asignada y, por tanto, no coinciden con ninguna participación, esperaremos al del día siguiente y así sucesivamente hasta que tengamos un ganador.
¡Muchísimas gracias a todos por participar!





